
智能发料机
产品内容介绍
简介智能发料机MI:全程智能寻位,真正做到无序存放,有序管理......基本功能亮点:一键存储/条码管理/无序寄存有序管理/智能检索/权限管理/数据监控/安全监控/HIS/ERP/档案管理/MES/智能控湿/智能控氮/智能控温/条码打印/扩展功能型号:MI1988 智能发料机技术参数
类别 | 序号 | 项目 | 技术参数 |
规格尺寸 | 1 | 规格尺寸 (长*宽*高) | 4800*1800*3100mm |
2 | 设备高度限制 | 根据场地高度待定 | |
3 | 楼板承重要求 | 每平方米承重不小于400Kg | |
环境要求 | 4 | 氮气要求 | (0.5-0.8)MPa,纯度99.9% |
5 | 环境温湿度、氮气浓度指标 | 采用进口SHT21高精度温湿度传感器,进口S+4OX氧气浓度传感器。温度、湿度与氮气浓度远程监控,实时数据与历史数据检索,显示精度0.1 | |
6 | 防静电要求 | 外部为了美观,部分位置采用静电喷涂,柜内与物料接触部件,防静电系数要求达到106~109Ω/cm。 | |
设备性能参数 | 7 | 存储容量要求 | 按物料数量设计 |
8 | 存放物料尺寸及重量 | 按物料数量设计 | |
9 | 存取料方式 要求 | 按物料数量设计,可与MES系统对接 | |
10 | 存取速度 | 待定。 | |
11 | 条码扫描系统 | 待定 | |
12 | 账目管理 | 能针对每次存取物料任务实时更新账目(物料数量来源于MES系统),实现快速盘点; 系统按单出库,实现账目更新; 已纳入系统管理的物料可查询使用状态、数量和使用日志,且使用日志可永久保留备份; 可按需求输出库内物料盘点信息; 接收需求后可自动核对当前库内物料,输出欠料信息; | |
13 | 物料信息记录 | 具有属性信息菜单栏,则用户须在签订合同时以书面形式提出,可以预留2项自定义菜单栏 | |
14 | 库存预警功能 | 物料缺料实现预警功能。 可设置物料安全库存,进行低位预警,安全库存量等可分别调整。 | |
15 | 收发料 管理 | 能按照需求任务清单与MES、ERP系统相连,自动完成入料、出料,数据上传、下载自动交互,全程无人工干预; 存储地址动态定义,不需操作人员提前指定。 配合MES系统制定工单优先出料级别,自动实现物料先进先出管理; 每批任务出料完毕后,有提醒功能; 每工单发料完整性报告提示。 | |
16 | 智能下料 | 批量下料方式实现整工单出料,可根据MES指令按照站位顺序出料。实现从左到右排列顺序。 需设置无法识别物料窗口,便于退料。 | |
17 | 管理权限 | 支持操作人员权限管理,记录操作日志。 | |
18 | 断电处理 | 支持断电人工操作。 仓储柜门外带钥匙门锁。 支持手工安全打开仓储柜门并手工拿取物料。设备配有专用手工拿取高处物料工具或柜内结构支持人员能拿取高处物料。 机器应有自动与手动模式2种,可实现一键切换。 系统配置UPS电源,保证设备异常或断电后信息保存、不丢失。 设备异常或断电后操作人员仍然能够获取柜内账目信息。 | |
19 | 断电UPS | 提供UPS支持时间,不短于10min | |
20 | 设备故障报警 | 支持声光报警功能 | |
21 | 仓内储位信息 | 设备内部用二维码或其它载体标明储位等信息,便于人工操作;仓内可选配内部4个摄像头,2个固定在机械手上,2个固定在巷道两端,全方位监控。 | |
22 | 储位设计 | 储位规格设计物料尺寸要求进行。 | |
23 | 仓内防摔设计 | 多轴机械手多个方向设计有夹持装置,确保物料在运动过程中不会掉落。 | |
24 | 储位识别 | 系统可智能识别储位。 | |
信息化要求 | 25 | 设备接口数据交互软件要求 | 开放MES/WMS/ERP接口,可实现AGV小车对接 |
26 | 设备接口交互数据要求 | 系统通过以太网互联互通,多屏互动 | |
27 | 操作系统 | Win7操作系统 | |
安全防护 | 28 | 安全防护 | 无论设备是否正常工作,检修门打开后设备机械部件立即停止运行。 柜外配备急停按钮,方便人工操作,符合现场要求。 设备断电后,再来电时需手工启动(防止柜内有人时设备通电自动开启,柜内人员受到伤害)。 库房布置5-8个氮气浓度监测点,当氮气浓度超标后预警,确保人身安全。 |
发送询盘